時間帯表記が無い物に関しましては 午前診(受付時間 9:00~12:00)の診療予定となります。
なお、本予定は、交通機関の乱れ・その他諸事情等により変更となる場合がございます。
当日の診療状況のご確認は 0234-43-3434(代表)までお問合せ下さいますよう宜しくお願い申し上げます。
12 (月) | 13 (火) | 14 (水) | 15 (木) | 16 (金) | 17 (土) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
内科 | 午前 |
海野・長戸 山方 |
西邨・瀬角 |
山本(※1) 松田・眞﨑 |
西邨・西島 石森 |
瀬角・海野 | 内科医師 |
夕診 | 西邨 | 山本(※1) | 海野 | 瀬角 | |||
総合診療科 | 午前 | 柏木 | |||||
夕診 | 寺田(※1) | ||||||
外科 | 午前 | 木村 | 木村・坂井 | 木村・田嶋 | 張・田嶋 | 張・平﨑 | |
夕診 | 木村 | ||||||
心臓センター | 午前 | 菊池・嶌田 |
寺田・ 循環器内科 医師 |
嶌田・鈴木 | 菊池・嶌田 | 菊池 | |
夕診 | 嶌田 | ||||||
脳神経外科 | 午前 | 伊﨑 | 蘇 | 伊﨑 | 伊﨑 | 蘇 | |
夕診 | 伊﨑 | 蘇 | 伊﨑 | ||||
せぼね外来 | 菅原・東山 | 菅原 | |||||
足と傷の外来 | 富樫 | 富樫 | |||||
フットケア外来 | 富樫 | 富樫 | 富樫 | ||||
呼吸器内科 | 盧 | ||||||
精神科 | |||||||
泌尿器科 | 午前 | 牧野 | |||||
午後 | 牧野 | ||||||
婦人科 | |||||||
乳腺外科 | |||||||
神経内科 | 國井 | 高橋(※1) | |||||
物忘れ外来 | 高橋(※1) | ||||||
整形外科 | 午前 | 宮本 | 早川(※4) | 宮本 | 宮本 | 宮本 | 早川(※4) |
夕診 | 宮本(※5) | ||||||
形成外科 | |||||||
皮膚科 | 午前 | 小栗 | |||||
午後 | 小栗 | ||||||
リウマチ膠原病外来 | |||||||
緩和ケア外来 | 坂井(※1) | ||||||
歯科口腔外科 | 午前 | 荒・近藤 | 荒・近藤 | 荒・近藤 | 荒・近藤 | 荒・近藤 | 近藤 |
午後 | 荒・近藤 | 荒・近藤 | 荒・近藤 | ||||
夕診 | 荒・近藤 |
【予定表内の特記について】
※1:予約患者様のみの診察です。
※2:受付時間を 10時30分 までとさせていただいております。
※3:受付時間を 11時 までとさせていただいております。
※4:受付時間を 11時30分 までとさせていただいております。
※5:受付時間を 18時30分 までとさせていただいております。
【予定表の最終更新日時】2021/4/10(土) 11:05